关键词: 招教考试
2022年南阳市宛城区公开招聘教师
职位名称 | 职位人数 | 报名人数 | 已通过审核人数 | 已缴费人数 | 竞争比例 |
完全学校高中教师 - 语文(2601) | 15 | 372 | 343 | 321 | 21.4:1 |
完全学校高中教师 - 数学(2602) | 15 | 243 | 208 | 184 | 12.3:1 |
完全学校高中教师 - 英语(2603) | 10 | 318 | 295 | 261 | 26.1:1 |
完全学校高中教师 - 物理(2604) | 10 | 66 | 53 | 45 | 4.5:1 |
完全学校高中教师 - 化学(2605) | 8 | 119 | 103 | 88 | 11:1 |
完全学校高中教师 - 生物(2606) | 8 | 136 | 116 | 102 | 12.8:1 |
完全学校高中教师 - 政治(2607) | 8 | 104 | 94 | 83 | 10.4:1 |
完全学校高中教师 - 历史(2608) | 8 | 77 | 70 | 62 | 7.8:1 |
完全学校高中教师 - 地理(2609) | 6 | 54 | 47 | 38 | 6.3:1 |
完全学校高中教师 - 体育(2610) | 3 | 134 | 115 | 93 | 31:1 |
完全学校高中教师 - 音乐(2611) | 3 | 102 | 92 | 90 | 30:1 |
完全学校高中教师 - 美术(2612) | 3 | 194 | 174 | 151 | 50.3:1 |
完全学校高中教师 - 心理健康教育(2613) | 3 | 90 | 85 | 77 | 25.7:1 |
完全学校及城区初中教师 - 语文(2701) | 12 | 481 | 422 | 385 | 32.1:1 |
完全学校及城区初中教师 - 数学(2702) | 12 | 322 | 269 | 243 | 20.3:1 |
完全学校及城区初中教师 - 英语(2703) | 8 | 406 | 345 | 321 | 40.1:1 |
完全学校及城区初中教师 - 物理(2704) | 6 | 46 | 31 | 28 | 4.7:1 |
完全学校及城区初中教师 - 化学(2705) | 6 | 83 | 67 | 58 | 9.7:1 |
完全学校及城区初中教师 - 生物(2706) | 6 | 86 | 69 | 60 | 10:1 |
完全学校及城区初中教师 - 政治(2707) | 6 | 80 | 59 | 52 | 8.7:1 |
完全学校及城区初中教师 - 历史(2708) | 6 | 68 | 57 | 50 | 8.3:1 |
完全学校及城区初中教师 - 地理(2709) | 6 | 51 | 41 | 40 | 6.7:1 |
完全学校及城区初中教师 - 体育(2710) | 3 | 97 | 85 | 77 | 25.7:1 |
完全学校及城区初中教师 - 音乐(2711) | 3 | 105 | 93 | 86 | 28.7:1 |
完全学校及城区初中教师 - 美术(2712) | 3 | 174 | 137 | 129 | 43:1 |
完全学校及城区初中教师 - 心理健康教育(2713) | 3 | 82 | 72 | 69 | 23:1 |
农村中学 - 语文(2801) | 10 | 442 | 429 | 390 | 39:1 |
农村中学 - 数学(2802) | 12 | 381 | 364 | 340 | 28.3:1 |
农村中学 - 英语(2803) | 10 | 350 | 339 | 319 | 31.9:1 |
农村中学 - 物理(2804) | 8 | 59 | 50 | 48 | 6:1 |
农村中学 - 化学(2805) | 6 | 78 | 70 | 63 | 10.5:1 |
农村中学 - 生物(2806) | 6 | 80 | 78 | 73 | 12.2:1 |
农村中学 - 政治(2807) | 6 | 118 | 110 | 105 | 17.5:1 |
农村中学 - 历史(2808) | 6 | 84 | 77 | 71 | 11.8:1 |
农村中学 - 地理(2809) | 6 | 60 | 52 | 47 | 7.8:1 |
农村小学 - 语文(2901) | 8 | 1290 | 1155 | 1041 | 130.1:1 |
农村小学 - 数学(2902) | 8 | 1169 | 1019 | 915 | 114.4:1 |
农村小学 - 英语(2903) | 5 | 270 | 250 | 230 | 46:1 |
农村小学 - 体育(2904) | 3 | 113 | 88 | 78 | 26:1 |
农村小学 - 音乐(2905) | 3 | 146 | 123 | 116 | 38.7:1 |
农村小学 - 美术(2906) | 3 | 413 | 380 | 343 | 114.3:1 |
农村偏远乡镇小学 - 语文(3001) | 4 | 240 | 103 | 98 | 24.5:1 |
农村偏远乡镇小学 - 数学(3002) | 4 | 239 | 77 | 72 | 18:1 |
农村偏远乡镇小学 - 英语(3003) | 2 | 69 | 32 | 31 | 15.5:1 |
农村偏远乡镇小学 - 体育(3004) | 3 | 34 | 17 | 17 | 5.7:1 |
农村偏远乡镇小学 - 音乐(3005) | 2 | 30 | 22 | 22 | 11:1 |
农村偏远乡镇小学 - 美术(3006) | 2 | 64 | 38 | 37 | 18.5:1 |
农村偏远乡镇小学 - 幼教(3007) | 3 | 117 | 61 | 60 | 20:1 |
合计 | 300 | 9936 | 8476 | 7709 | 25.7:1 |
2024年教师招聘官方微信客服
手机微信扫描左侧二维码,添加客服老师微信领取
相关推荐:
手机登录下载
微信扫码下载
微信扫一扫,即可下载